Sv. 2.
| LEADER | 02728cam a2200745 ir4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | NSK01000326403 | ||
| 003 | HR-ZaNSK | ||
| 005 | 20070718124621.0 | ||
| 008 | 020923s2000 ci a 000 0dhrv | ||
| 015 | |a HK00-3950 |2 HR | ||
| 020 | |a 9539873924 | ||
| 035 | |9 (HR-ZaNSK)326759 | ||
| 035 | |9 (HR-ZaNSK)420923051 | ||
| 035 | |a (HR-ZaNSK)000326403 | ||
| 040 | |a HR SKS |b hrv |c HR SKS |d HR-ZaNSK |e ppiak | ||
| 041 | 0 | |a hrv | |
| 042 | |a croatica | ||
| 044 | |a ci |c hr | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Sv. 2. |
| 300 | |a 791 str. | ||
| 500 | |a Zastupljeni autori: Tanja Perić-Polonijo, Jadran Kale, Boško Vulas, Tvrtko Zebec, Nikola Čapalija Ljubomitov, Ante Civadelić, Živan Bezić, Nikola Buble, Petar Bergamo, Ante Jurić, Ivan Pažanin, Ive Šimat Banov, Radoslav Tomić, Ivana Prijatelj-Pavičić, Matko Meštrović, Kruno Prijatelj, Igor Zidić, Danka Radić, Maksim Jurjević, Marin Civadelić, Duško Geić, Đula Rušinović-Sunara, Marina Čapalija, Luka Meštrović, Željko Kostović, Mladen Vulas, Jakov Rušinović, Vsevold Sinjkević, Venceslav Pensa, Marija Radica, Josip Meštrović, Nela Civadelić, Radovan Marčić, Antun Removčan, Ivo Rubić, Gabriela Peričić, Franjo Zubak, Jakov Kostović | ||
| 700 | 1 | |a Perić-Polonijo, Tanja | |
| 700 | 1 | |a Kale, Jadran | |
| 700 | 1 | |a Vulas, Boško | |
| 700 | 1 | |a Zebec, Tvrtko | |
| 700 | 1 | |a Čapalija, Nikola | |
| 700 | 1 | |a Civadelić, Ante | |
| 700 | 1 | |a Bezić, Živan | |
| 700 | 1 | |a Buble, Nikola | |
| 700 | 1 | |a Bergamo, Petar | |
| 700 | 1 | |a Juric, Ante | |
| 700 | 1 | |a Pažanin, Ivan | |
| 700 | 1 | |a Šimat Banov, Ive | |
| 700 | 1 | |a Tomić, Radoslav, |c povjesničar umjetnosti | |
| 700 | 1 | |a Prijatelj-Pavičić, Ivana | |
| 700 | 1 | |a Meštrović, Matko | |
| 700 | 1 | |a Prijatelj, Kruno | |
| 700 | 1 | |a Zidić, Igor | |
| 700 | 1 | |a Radić, Danka | |
| 700 | 1 | |a Jurjević, Maksim | |
| 700 | 1 | |a Civadelić, Marin | |
| 700 | 1 | |a Geić, Duško | |
| 700 | 1 | |a Rušinović-Sunara, Đula | |
| 700 | 1 | |a Čapalija, Marina | |
| 700 | 1 | |a Meštrović, Luka, |c pjesnik | |
| 700 | 1 | |a Kostović, Željko | |
| 700 | 1 | |a Vulas, Mladen, |c književnik | |
| 700 | 1 | |a Rušinović, Jakov | |
| 700 | 1 | |a Sinjkević, Vsevolod | |
| 700 | 1 | |a Pensa, Venceslav | |
| 700 | 1 | |a Radica, Marija | |
| 700 | 1 | |a Meštrović, Josip | |
| 700 | 1 | |a Civadelić, Nela | |
| 700 | 1 | |a Marčić, Radovan | |
| 700 | 1 | |a Slaviček, Ivo | |
| 700 | 1 | |a Rubić, Ivo | |
| 700 | 1 | |a Peričić, Gabriela | |
| 700 | 1 | |a Zubak, Franjo | |
| 700 | 1 | |a Kostović, Jakov | |
| 774 | 0 | |t Zbornik otoka Drvenika |g Sv. 2 |w nsk.(HR-ZaNSK)000300982 | |
| 981 | |a A20/00 |p CRO |r HRB2000 | ||
| 998 | |f AFBK0209 |b bbe,0304 | ||
| 852 | 4 | |j 683.445sv2 | |
| 876 | |e CM |a 1361/2003 | ||
| 886 | 0 | |2 unimarc |b 02818nam2 2200697 450 | |


